SIMATIC S7-1500可編程控制器 | |||
Module Type | MLFB | Description | L-Price in RMB (incl. VAT) |
CPU模塊 | 6ES75184AP000AB0 | CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 數(shù)據(jù);1 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太網(wǎng),X4: 1x DP接 | 99,515.34 |
6ES75184AX001AC0 | CPU 1518-4 PN/DP MFP,4 MB 程序,20 MB 數(shù)據(jù);1 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太網(wǎng),X4: 1x DP 接口; 可C/C++擴(kuò)展PLC功能, 至少需要2GB SIMATIC Memory Card。另有一個嵌入式Linux系統(tǒng),可用C/C++開發(fā)Linux應(yīng)用。該訂貨號包含MFP CPU、C/C++ 運(yùn)行授權(quán)、 OPC UA 授權(quán) | 111,770.01 | |
6ES75173AP000AB0 | CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 數(shù)據(jù);2 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 | 70,926.34 | |
6ES75163AN010AB0 | CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns ;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 | 42,951.59 | |
6ES75152AM010AB0 | CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 數(shù)據(jù);30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口 | 26,023.61 | |
6ES75131AL020AB0 | CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 數(shù)據(jù);40 ns;集成 2x PN 接口 | 17,433.29 | |
6ES75111AK020AB0 | CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);60 ns;集成 2x PN 接口 | 7,832.35 | |
6ES75121CK010AB0 | CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序,1 MB數(shù)據(jù);48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz | 20,844.15 | |
6ES75111CK010AB0 | CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序,1 MB數(shù)據(jù);60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz | 14,527.74 | |
6ES75162PN000AB0 | CPU 1516PRO-2 PN,1MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns;集成 X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口 | 39,161.74 | |
6ES75121DK010AB0 | CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP總線適配器再拓展2個PN 接口) | 9,498.67 | |
6ES75101DJ010AB0 | CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 數(shù)據(jù);72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP總線適配器再拓展2個PN 接口) | 7,416.76 | |
6ES75111TK010AB0 | CPU 1511T-1 PN,225 KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);60 ns;集成 1x PN 雙端接口,支持IRT | 11,548.76 | |
6ES75111UK010AB0 | CPU 1511TF-1 PN,225 KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);60 ns;集成 1x PN 雙端接口,支持IRT | 14,411.16 | |
6ES75152TM010AB0 | CPU 1515T-2 PN,750 KB 程序,3 MB 數(shù)據(jù);30 ns;集成 1x PN 雙端接口,支持IRT;1x PN 接口,支持RT | 32,229.95 | |
6ES75152UM010AB0 | CPU 1515TF-2 PN,750 KB 程序,3 MB 數(shù)據(jù);30 ns;集成 X1: 2x PN接口,支持IRT;X2: 1x PN接口,支持RT | 36,740.40 | |
6ES75163TN000AB0 | CPU 1516T-3 PN/DP,1.5 MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 53,057.85 | |
6ES75163UN000AB0 | CPU 1516TF-3 PN/DP,1.5 MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 58,553.12 | |
6ES75173TP000AB0 | CPU 1517T-3 PN/DP,3 MB 程序,8 MB 數(shù)據(jù);2 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 90,269.88 | |
6ES75173UP000AB0 | CPU 1517TF-3 PN/DP,3 MB 程序,8 MB 數(shù)據(jù);2 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 99,248.51 | |
6ES76772VB420GB0 | CPU 1515SP PC2 T ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP T V2.5軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 35,683.51 | |
6ES76772WB420GB0 | CPU 1515SP PC2 TF ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP TF V2.5軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 39,865.37 | |
6ES76772AA310EB0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1 軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 23,370.72 | |
6ES76772AA410FB0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 28,171.19 | |
6ES76772AA410FK0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(帶有128點(diǎn)授權(quán));必須配一個總線適配器。 | 31,455.72 | |
6ES76772AA410FL0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(帶有512點(diǎn)授權(quán));必須配一個總線適配器。 | 38,719.60 | |
6ES76772AA410FM0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(帶有2048點(diǎn)授權(quán));必須配一個總線適配器。 | 44,404.37 | |
6ES76772DB420GB0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 28,171.19 | |
6ES76772DB420GK0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(帶有128點(diǎn)授權(quán));;必須配一個總線適配器。 | 31,455.72 | |
6ES76772DB420GL0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(帶有512點(diǎn)授權(quán));;必須配一個總線適配器。 | 38,719.60 | |
6ES76772DB420GM0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(帶有2048點(diǎn)授權(quán));;必須配一個總線適配器。 | 44,404.37 | |
6ES76727AC010YA0 | CPU 1507S V 2.x(1個浮點(diǎn)授權(quán)), 僅能在SIMATIC IPC上使用 | 12,001.18 | |
6ES78062CD030YA0 | S7-1500軟件控制器用ODK V2.5,使用C/C++擴(kuò)展S7-1500軟件控制器的功能 | 33,540.72 |
SIMATIC S7-1500可編程控制器 | |||
Module Type | MLFB | Description | L-Price in RMB (incl. VAT) |
CPU模塊 | 6ES75184AP000AB0 | CPU 1518-4 PN/DP,4 MB 程序,20 MB 數(shù)據(jù);1 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太網(wǎng),X4: 1x DP接 | 99,515.34 |
6ES75184AX001AC0 | CPU 1518-4 PN/DP MFP,4 MB 程序,20 MB 數(shù)據(jù);1 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x 1000M以太網(wǎng),X4: 1x DP 接口; 可C/C++擴(kuò)展PLC功能, 至少需要2GB SIMATIC Memory Card。另有一個嵌入式Linux系統(tǒng),可用C/C++開發(fā)Linux應(yīng)用。該訂貨號包含MFP CPU、C/C++ 運(yùn)行授權(quán)、 OPC UA 授權(quán) | 111,770.01 | |
6ES75173AP000AB0 | CPU 1517-3 PN/DP,2 MB 程序,8 MB 數(shù)據(jù);2 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 | 70,926.34 | |
6ES75163AN010AB0 | CPU 1516-3 PN/DP,1 MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns ;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口,X3:1x DP 接口 | 42,951.59 | |
6ES75152AM010AB0 | CPU 1515-2 PN,500 KB 程序,3 MB 數(shù)據(jù);30 ns;集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口 | 26,023.61 | |
6ES75131AL020AB0 | CPU 1513-1 PN,300 KB 程序,1.5 MB 數(shù)據(jù);40 ns;集成 2x PN 接口 | 17,433.29 | |
6ES75111AK020AB0 | CPU 1511-1 PN,150 KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);60 ns;集成 2x PN 接口 | 7,832.35 | |
6ES75121CK010AB0 | CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序,1 MB數(shù)據(jù);48 ns;集成2x PN接口;集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz | 20,844.15 | |
6ES75111CK010AB0 | CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序,1 MB數(shù)據(jù);60 ns;集成2x PN接口;集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz | 14,527.74 | |
6ES75162PN000AB0 | CPU 1516PRO-2 PN,1MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns;集成 X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口 | 39,161.74 | |
6ES75121DK010AB0 | CPU 1512SP-1 PN,200KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);48 ns;集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP總線適配器再拓展2個PN 接口) | 9,498.67 | |
6ES75101DJ010AB0 | CPU 1510SP-1 PN,100KB 程序,750 KB 數(shù)據(jù);72 ns;集成 1x PN 接口(可用ET 200SP總線適配器再拓展2個PN 接口) | 7,416.76 | |
6ES75111TK010AB0 | CPU 1511T-1 PN,225 KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);60 ns;集成 1x PN 雙端接口,支持IRT | 11,548.76 | |
6ES75111UK010AB0 | CPU 1511TF-1 PN,225 KB 程序,1 MB 數(shù)據(jù);60 ns;集成 1x PN 雙端接口,支持IRT | 14,411.16 | |
6ES75152TM010AB0 | CPU 1515T-2 PN,750 KB 程序,3 MB 數(shù)據(jù);30 ns;集成 1x PN 雙端接口,支持IRT;1x PN 接口,支持RT | 32,229.95 | |
6ES75152UM010AB0 | CPU 1515TF-2 PN,750 KB 程序,3 MB 數(shù)據(jù);30 ns;集成 X1: 2x PN接口,支持IRT;X2: 1x PN接口,支持RT | 36,740.40 | |
6ES75163TN000AB0 | CPU 1516T-3 PN/DP,1.5 MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 53,057.85 | |
6ES75163UN000AB0 | CPU 1516TF-3 PN/DP,1.5 MB 程序,5 MB 數(shù)據(jù);10 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 58,553.12 | |
6ES75173TP000AB0 | CPU 1517T-3 PN/DP,3 MB 程序,8 MB 數(shù)據(jù);2 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 90,269.88 | |
6ES75173UP000AB0 | CPU 1517TF-3 PN/DP,3 MB 程序,8 MB 數(shù)據(jù);2 ns;集成 X1:2x PN 接口,支持IRT;X2:1x PN 接口,支持RT;X3: 1x DP接口 | 99,248.51 | |
6ES76772VB420GB0 | CPU 1515SP PC2 T ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP T V2.5軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 35,683.51 | |
6ES76772WB420GB0 | CPU 1515SP PC2 TF ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP TF V2.5軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 39,865.37 | |
6ES76772AA310EB0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝32位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1 軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 23,370.72 | |
6ES76772AA410FB0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 28,171.19 | |
6ES76772AA410FK0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(帶有128點(diǎn)授權(quán));必須配一個總線適配器。 | 31,455.72 | |
6ES76772AA410FL0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(帶有512點(diǎn)授權(quán));必須配一個總線適配器。 | 38,719.60 | |
6ES76772AA410FM0 | CPU 1515SP PC,4 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P,預(yù)裝CPU 1505SP V2.1軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1(帶有2048點(diǎn)授權(quán));必須配一個總線適配器。 | 44,404.37 | |
6ES76772DB420GB0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器;必須配一個總線適配器。 | 28,171.19 | |
6ES76772DB420GK0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(帶有128點(diǎn)授權(quán));;必須配一個總線適配器。 | 31,455.72 | |
6ES76772DB420GL0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(帶有512點(diǎn)授權(quán));;必須配一個總線適配器。 | 38,719.60 | |
6ES76772DB420GM0 | CPU 1515SP PC 2 ,8 GB RAM,30 GB CFAST; 預(yù)裝64位Windows 10 Enterprise LTSB 2016,預(yù)裝CPU 1505SP V2.5軟件控制器和WINCC ADVANCED RUNTIME V15(帶有2048點(diǎn)授權(quán));;必須配一個總線適配器。 | 44,404.37 | |
6ES76727AC010YA0 | CPU 1507S V 2.x(1個浮點(diǎn)授權(quán)), 僅能在SIMATIC IPC上使用 | 12,001.18 | |
6ES78062CD030YA0 | S7-1500軟件控制器用ODK V2.5,使用C/C++擴(kuò)展S7-1500軟件控制器的功能 | 33,540.72 |
電話:13818569113 15721373211
郵箱:fushidianji@139.com
網(wǎng)址:http://m.xiangtai88.cn
地址:上海青浦區(qū)北青公路7171號111-112室